ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย นิตินัย ถ้ำแก้ว | 01-03-2543 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 45-50 Kg. | 0 |
2 | นาย นิธินัย ถ้ำแก้ว | 01-03-2543 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
3 | นาย สุชานนท์ ทางาม | 09-08-2546 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
4 | นาย จรัลชัย สืบสุนทร | 24-12-2543 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 60-65 Kg. | 0 |
5 | นาย วิศวกร เศษนเวช | 08-12-2543 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 65-70 Kg. | 0 |
6 | นาย อัฐกร กลั่นพจน์ | 30-10-2544 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 75-80 Kg. | 0 |
7 | น.ส. อัจฉราภรณ์ เที่ยงธรรม | 17-09-2543 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
8 | น.ส. วิลาวัณย์ สันติพงษ์ไพบูลย์ | 12-03-2547 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 50-55 Kg. | 0 |
9 | น.ส. ปุยฝ้าย บุญมา | 16-05-2543 | OPEN | Class A / Open | หญิง | -45 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง