| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย ณัฐพร สีดี | 30-12-2547 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
| 2 | นาย วชิรวิชญ์ ซ่อนกลาง | 27-01-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
| 3 | นาย สุภากร ทองอั้น | 16-05-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
| 4 | นาย ธัญญธร ธนูทอง | 17-04-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
| 5 | น.ส. นภาพรรณ แสงทอง | 01-04-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 0 |
| 6 | น.ส. วริศรา นาจรูญ | 17-09-2551 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
| 7 | น.ส. รีเบคก้า ลอนดอน | 27-01-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง