| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย นิติพล พันทะลา | 17-04-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
| 2 | นาย นันธภัทร์ สีอุดม | 04-06-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
| 3 | นาย อนุชิต จงจิต | 23-02-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 67-71 Kg. | 0 |
| 4 | นาย ณัฐภาส บุตตะสี | 02-10-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 75-79 Kg. | 0 |
| 5 | นาย อวิรุทธิ์ ฉันมิตร | 16-04-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 83-87 Kg. | 0 |
| 6 | นาย ภัทรพงศ์ คิสาลัง | 09-04-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 87+ Kg. | 0 |
| 7 | น.ส. พรรณกาญจน์ พินยะพงษ์ | 18-08-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 0 |
| 8 | น.ส. ชลธิดา แสนมนตรี | 05-03-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
| 9 | น.ส. เปมิกา ปุปผาโกสุม | 22-02-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 0 |
| 10 | น.ส. โศภิษฐา นามุลทา | 29-04-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 0 |
| 11 | น.ส. พรรณพนัช พินยะพงษ์ | 19-08-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 59-63 Kg. | 0 |
| 12 | น.ส. มนัสพร ยาระวัง | 09-10-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 63-67 Kg. | 0 |
| 13 | น.ส. ภาวินี สุดเทวี | 13-10-2552 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 67-71 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/05/2022 | 171.101.116.138 | นาย ชาคริต พุทธศรี | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg. | |
| 2 | 30/05/2022 | 171.101.116.138 | น.ส. คณิตา ศรีลาสิทธิ์ | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
| 3 | 30/05/2022 | 171.101.116.138 | น.ส. ภาวินี สุดเทวี | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 71-75 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง