| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย ซุลกิฟลี มะเละ | 12-11-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 0 |
| 2 | นาย มูฮัมหมัดฮาฟิส กูโน | 31-07-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 0 |
| 3 | นาย ซัยฟูดีน มูดออาแซ | 01-01-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
| 4 | นาย อัฟฟาน มามะ | 16-08-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
| 5 | น.ส. ฮายูรา ลิติยี | 30-05-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 0 |
| 6 | น.ส. ณายูฮา ดอเล๊าะ | 24-07-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
| 7 | น.ส. วิภาวรรณ คังคะมะโน | 09-04-2551 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 0 |
| 8 | น.ส. นูรไอนี สะแลแม | 30-03-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง