| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย พิเชษฐ์ หาญทอ | 17-04-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 63-67 Kg. | 0 |
| 2 | น.ส. ณัฏฐณิชา จั่นมา | 16-10-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
| 3 | น.ส. ปรานปริยา เค้นชัยภูมิ | 03-08-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 0 |
| 4 | น.ส. เพ็ญพิตรา สุขศร | 07-05-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 59-63 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | น.ส.ณัฏฐณิชา จั่นมา | เดี่ยวปันจักลีลา | 11-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
| 2 | น.ส.ณัฏฐณิชา จั่นมา น.ส.เพ็ญพิตรา สุขศร น.ส.ปรานปริยา เค้นชัยภูมิ |
ทีมปันจักลีลา | 11-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
| รวม | 0 | |||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2022 | 49.230.249.129 | นาย ภัทรธร วิชิตนาค | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 2 | 13/05/2022 | 182.232.237.108 | นาย ภัทรธร วิชิตนาค | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 3 | 13/05/2022 | 182.232.237.108 | นาย ปาฐิหารย์ เทศนิยม | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 4 | 30/05/2022 | 182.232.235.235 | นาย นัสตพล สเปอรลอก | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 67-71 Kg. | |
| 5 | 30/05/2022 | 182.232.235.235 | นาย สุทธิวัฒน์ เม่นชัง | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
| 6 | 30/05/2022 | 182.232.235.235 | นาย ปาฐิหารย์ เทศนิยม | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 7 | 26/05/2022 | 182.232.174.193 | น.ส. ปรานปริยา เค้นชัยภูมิ | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง