ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. อามีน เลาะมะ | 31-01-2553 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-38 Kg. | 0 |
2 | ด.ช. อาฟิต บินเปาะจิ | 10-01-2552 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-39 Kg. | 0 |
3 | ด.ช. อัรฟาน ดอเลาะ | 24-04-2551 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 0 |
4 | ด.ช. นัสฟี หามะ | 24-08-2551 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-54 Kg. | 0 |
5 | นาย อีลฮัม ดอเลาะ | 29-05-2549 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 50-54 Kg. | 0 |
6 | นาย สาเหะซาฮาโร เจ๊ะมิง | 14-01-2548 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 50-54 Kg. | 0 |
7 | นาย นายมะซอและห์ ดิงบือราเฮง | 10-11-2548 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 54-58 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง