| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย อายุบ มาแต | 18-08-2545 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-50 Kg. | 0 |
| 2 | นาย อาลีมีน วาเตะ | 21-05-2546 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
| 3 | นาย ตอฟิต แวฮามะ | 30-09-2544 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
| 4 | นาย ซัลวา เจ๊ะหะ | 03-05-2545 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 60-65 Kg. | 0 |
| 5 | น.ส. วธิดาวดี แววสุวรรณ | 14-01-2544 | 19-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
| 6 | น.ส. นูรอาซียัน อาลี | 17-10-2545 | 19-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 50-55 Kg. | 0 |
| 7 | น.ส. ลาตีฟะห์ มะแอ | 09-08-2545 | 19-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-60 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นัสรีย์ เบ็ญแวดาโอ๊ะ | เดี่ยวปันจักลีลา | 19-35 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
| รวม | 0 | |||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง