ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ฟัรฮัม ดอเลาะ | 30-01-2556 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-32 Kg. | 0 |
2 | ด.ช. เซาวาล แวกือจิ | 16-09-2553 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-34 Kg. | 0 |
3 | ด.ช. มูฮัมหมัดอัสรี มะสาแม | 23-07-2553 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 40-42 Kg. | 0 |
4 | ด.ญ. ดียานะห์ สาเมาะ | 08-01-2555 | 10-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 30-32 Kg. | 0 |
5 | ด.ญ. ซอลีฮะห์ กาซอ | 10-11-2553 | 10-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-36 Kg. | 0 |
6 | ด.ญ. ซาฮีดา เจะดอเลาะ | 01-04-2554 | 10-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-40 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง