| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย บาซิม เจ๊ะอุมา | 19-09-2545 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-50 Kg. | 0 |
| 2 | นาย อามิรซารฟัน เปาะดง | 19-06-2546 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
| 3 | นาย ซารีฟ สาและ | 02-03-2545 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
| 4 | นาย อามีน กองสุข | 11-06-2547 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 65-70 Kg. | 0 |
| 5 | น.ส. ซอบริน สาอุ | 18-04-2544 | 19-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง