ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย นายซาการียา ยูโซะ | 19-10-2544 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-50 Kg. | 0 |
2 | นาย ฟิตรีย์ มามุ | 10-06-2546 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
3 | นาย มูฮำหมัดรุสลัน ดอเลาะ | 12-06-2544 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
4 | น.ส. นาเดีย เตาะสาตู | 16-10-2543 | 19-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
5 | น.ส. อริศรา เหล็มแหละ | 14-10-2544 | 19-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 50-55 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง