ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. มะยากี สาและ | 06-03-2552 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-39 Kg. | 0 |
2 | ด.ช. เจฟรี สุหลง | 17-05-2552 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-45 Kg. | 0 |
3 | ด.ญ. ซานีตา เตาะสาตู | 17-03-2550 | 13-15 ปี | Class A / Open | หญิง | 36-39 Kg. | 0 |
4 | นาย จีฮาน บือราเฮง | 03-08-2549 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 46-50 Kg. | 0 |
5 | นาย อาซีซัน สาและ | 14-12-2548 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 50-54 Kg. | 0 |
6 | นาย อัมรี เจ๊ะอาแซ | 01-06-2548 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 54-58 Kg. | 0 |
7 | นาย นสือรี เจ๊ะเล๊าะ | 15-06-2547 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 62-66 Kg. | 0 |
8 | น.ส. ณัฐชา ราชมุณี | 17-08-2548 | 16-18 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-46 Kg. | 0 |
9 | น.ส. ฟาอีซา ดือเระ | 18-05-2548 | 16-18 ปี | Class A / Open | หญิง | 50-54 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง