| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย ดำรัช แครจี | 01-01-2565 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 0 |
| 2 | นาย ณรงค์ ทูบุ้ | 01-01-2565 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
| 3 | นาย จอวาแย มิมิ | 01-01-2565 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
| 4 | น.ส. นภาพรรณ แสงทอง | 01-04-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 0 |
| 5 | นาย พันธกานต์ ทองเงิน | 17-01-2547 | 17-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 60-65 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง