ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย พัชรพล อันทับทิม | 20-04-2546 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 45-50 Kg. | 0 |
2 | นาย อนุพงษ์ พลขันธ์ | 11-11-2546 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
3 | นาย เกรียงศักดิ์ ยิ้มนาค | 05-07-2545 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
4 | นาย ไวภพ เจริญชนม์ | 20-01-2545 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 60-65 Kg. | 0 |
5 | นาย ศักดิ์สิทธิ์ ดิษฐ์สุวรรณ์ | 18-10-2545 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 65-70 Kg. | 0 |
6 | นาย ภัทรพล ศิริทัน | 20-04-2544 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 70-75 Kg. | 0 |
7 | นาย ธเนศ สมุติรัมย์ | 11-01-2545 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 75-80 Kg. | 0 |
8 | นาย อภิสิทธิ์ ฝอยทองพรมราช | 27-06-2544 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 80-85 Kg. | 0 |
9 | นาย ทิวธง วงศ์ศริศักดิ์ | 16-05-2545 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 90-95 Kg. | 0 |
10 | น.ส. บัณฑิตา ปุ้มกระโทก | 08-08-2545 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
11 | น.ส. สุดารัตน์ มุ่งซ้อนกลาง | 01-09-2545 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 50-55 Kg. | 0 |
12 | น.ส. สุกัญญา บัวกอง | 26-06-2546 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 55-60 Kg. | 0 |
13 | น.ส. อนุสา ปิยะ | 12-01-2546 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 60-65 Kg. | 0 |
14 | น.ส. ตวงรัตน์ โชตินิกร | 30-09-2545 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 80-85 Kg. | 0 |
15 | น.ส. ญาดา ไทยกระโทก | 15-02-2545 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 40-45 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง