ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย พีระพัฒน์ คงพัฒน์ | 14-08-2545 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 45-50 Kg. | 0 |
2 | นาย ภูธเนศ คงมาก | 07-11-2546 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
3 | นาย ทิฆัมพร รามแก้ว | 06-09-2546 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
4 | นาย ธีรภัทร สันขะหรี | 11-05-2547 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 60-65 Kg. | 0 |
5 | นาย วรวุฒิ เลี่ยนยงค์ | 05-07-2545 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 65-70 Kg. | 0 |
6 | นาย สุรินธร ดำเปล่า | 16-02-2544 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 75-80 Kg. | 0 |
7 | นาย ณัฐพงศ์ แสงจันทร์ | 14-04-2544 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 90-95 Kg. | 0 |
8 | น.ส. รุ่งฤดี ไกรวงศ์ | 31-12-2545 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
9 | น.ส. จงฑิมา เรือนทอง | 29-08-2546 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 50-55 Kg. | 0 |
10 | น.ส. จิรนันต์ เขียวอุ่น | 20-08-2546 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 55-60 Kg. | 0 |
11 | น.ส. สุดารัตน์ ประดิษฐถาวร | 17-08-2544 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 60-65 Kg. | 0 |
12 | น.ส. ปิ่นฤทัย แก้วละเอียด | 15-11-2543 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 65-70 Kg. | 0 |
13 | น.ส. อาทิตยา ทองชาติ | 30-12-2544 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 70-75 Kg. | 0 |
14 | น.ส. เสาวภาคย์ โสตถินวกุล | 30-10-2545 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 80-85 Kg. | 0 |
15 | น.ส. คีตภัทร ณพัทลุง | 16-08-2548 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 85-100 Kg. | 0 |
16 | น.ส. กฤษณา หนูหนุด | 21-06-2547 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 40-45 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อริสรา ฝอยทอง | เดี่ยวปันจักลีลา | open | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
2 | รุ่งฤดี ไกรวงศ์ ประภาศิริ สุตเมือง |
คู่ปันจักลีลา | open | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/2023 | 119.76.5.25 | นาย อารีฟ อาลี | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น S รุ่นน้ำหนัก 40-45 Kg. | |
2 | 19/03/2023 | 182.232.208.73 | นาย กฤษณะ หนูหนุด | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น S รุ่นน้ำหนัก 40-45 Kg. | |
3 | 20/03/2023 | 1.10.220.241 | น.ส. สุดารัตน์ ประดิษฐ์ถาวร | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 55-60 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง