ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย โชคชัย คีรีนวพันธุ์ | 20-03-2540 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
2 | นาย ธนารักษ์ คำตุ่นแก้ว | 05-10-2542 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 70-75 Kg. | 0 |
3 | นาย รัฐพงษ์ ทูพอ | 21-02-2547 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 110+ Kg. | 0 |
4 | น.ส. จรรยา ส่ามู | 28-09-2546 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
5 | น.ส. นารี คีรีสุภาสิน | 07-07-2546 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 50-55 Kg. | 0 |
6 | น.ส. ผกามาศ พรธีรชัย | 29-01-2544 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 55-60 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/03/2023 | 182.232.114.78 | นาย รัฐพงษ์ ทูพอ | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น K รุ่นน้ำหนัก 95-110 Kg. | |
2 | 19/03/2023 | 182.52.252.114 | นาย นารี คีรีสุภาสิน | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 50-55 Kg. | |
3 | 20/03/2023 | 182.232.120.3 | น.ส. จรรยา ส่ามู | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น S รุ่นน้ำหนัก 40-45 Kg. | |
4 | 19/03/2023 | 182.52.252.114 | น.ส. จรรยา ส่ามู | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 45-50 Kg. | |
5 | 19/03/2023 | 182.52.252.114 | น.ส. ผกามาศ พรธีรชัย | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 50-55 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง