| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. หทัยภัทร วงค์สถาน | 19-10-2552 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-45 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ญ. วิชญาพร จาสึปี | 29-08-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 48-51 Kg. | 0 |
| 3 | นาย ทัพพสาร กองแก้ว | 11-07-2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 0 |
| 4 | นาย อนาวิล จินดาทจักร์ | 06-12-2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
| 5 | นาย ภาณุวัฒน์ ผาละ | 05-10-2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
| 6 | นาย อภิเดช ไชยคำ | 03-03-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
| 7 | นาย กิตติพงค์ ระวังดี | 17-11-2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 63-67 Kg. | 0 |
| 8 | นาย ชัชชัย วงค์สถาน | 06-05-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 67-71 Kg. | 0 |
| 9 | นาย สินธุนันท์ คีรีธีรกุล | 20-10-2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 83-87 Kg. | 0 |
| 10 | น.ส. ประภัสสร บุญจิตร | 08-04-2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 0 |
| 11 | น.ส. อัญช์กรกมล ไชยโกมลโรจน์ | 14-09-2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 59-63 Kg. | 0 |
| 12 | น.ส. กิตติกานต์ ฟักแก้ว | 02-06-2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 63-67 Kg. | 0 |
| 13 | น.ส. นัชชนันท์ แก้วเทพ | 30-07-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 75-79 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง