ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. พัชรี ชุมรัมย์ | 28-03-2554 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-36 Kg. | 0 |
2 | ด.ญ. พนิตนันท์ธิดา จันทรจิต | 26-03-2554 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-44 Kg. | 0 |
3 | ด.ญ. สุทธิกานต์ ชอบรู้ | 11-03-2554 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 48-50 Kg. | 0 |
4 | ด.ช. พีรพัฒน์ ลือกลาง | 17-06-2552 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 57-60 Kg. | 0 |
5 | ด.ญ. เขมิกา นนทสูงเนิน | 04-12-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 33-36 Kg. | 0 |
6 | ด.ญ. สุกัญญา ผึ้งน้ำ | 23-11-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-42 Kg. | 0 |
7 | ด.ญ. ชนันทร วรรณอุดม | 24-11-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-45 Kg. | 0 |
8 | ด.ญ. เพชรพลอย แสดกระโทก | 19-11-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 45-48 Kg. | 0 |
9 | ด.ญ. สุวภัทร หอมกำปัง | 07-01-2552 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 60-63 Kg. | 0 |
10 | นาย พรหมพิริยะ นิ่มหนู | 24-04-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
11 | น.ส. จันทราทิพย์ นนทสูงเนิน | 07-07-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 0 |
12 | น.ส. ณัชชา วิชชาเจริญสุข | 15-07-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 0 |
13 | น.ส. ลักษณารีย์ ภูถนนนอก | 22-11-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 0 |
14 | น.ส. ภิญญาพัชญ์ แก้วมะดัน | 09-03-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 59-63 Kg. | 0 |
15 | น.ส. สุรีรัตน์ ทนขุนทด | 26-11-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 71-75 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/06/2023 | 110.49.58.202 | ด.ญ. สุทธิกานต์ ชอบรู้ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
2 | 25/06/2023 | 110.49.58.202 | ด.ญ. สุทธิกานต์ ชอบรู้ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น K รุ่นน้ำหนัก 46-48 Kg. | |
3 | 25/06/2023 | 110.49.58.202 | ด.ญ. พนิตนันท์ธิดา จันทรจิต | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 40-42 Kg. | |
4 | 25/06/2023 | 110.49.58.202 | ด.ญ. พัชรี ชุมรัมย์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-34 Kg. | |
5 | 25/06/2023 | 110.49.58.202 | ด.ญ. สุวภัทร หอมกำปัง | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 57-60 Kg. | |
6 | 25/06/2023 | 110.49.58.202 | ด.ญ. เขมิกา นนทสูงเนิน | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
7 | 25/06/2023 | 110.49.58.202 | ด.ญ. สุวภัทร หอมกำปัง | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น K รุ่นน้ำหนัก 60-63 Kg. | |
8 | 25/06/2023 | 110.49.58.202 | น.ส. สุรีรัตน์ ทนขุนทด | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 67-71 Kg. | |
9 | 25/06/2023 | 110.49.58.202 | น.ส. ชลพร มูลละออง | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
10 | 25/06/2023 | 110.49.58.202 | น.ส. ภิญญาพัชญ์ แก้วมะดัน | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง