ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. อภิวัฒน์ จันทร์ประเสริฐ | 17-08-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-36 Kg. | 0 |
2 | ด.ช. วุฒิพล พลายงาม | 07-10-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-45 Kg. | 0 |
3 | ด.ช. ศุภการนต์ อินต๊ะใหม่ | 13-02-2552 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 0 |
4 | ด.ช. วรรณธัช แจ่มทุ่ง | 25-05-2552 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 63-66 Kg. | 0 |
5 | ด.ญ. ฐิติพร ปวงประชัง | 24-04-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 30-33 Kg. | 0 |
6 | นาย วงศกร หว่างเชื้อ | 10-07-2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
7 | นาย ธนวัฒน์ คล่องดี | 02-06-2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
8 | นาย วิริทธิ์ธร พรมมี | 14-07-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 67-71 Kg. | 0 |
9 | นาย วสุพล เอมอิ่ม | 20-10-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 83-87 Kg. | 0 |
10 | น.ส. ศุภารัตน์ สุวรรณชัย | 25-01-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 0 |
11 | น.ส. ธัญวรัตม์ เกตุทอง | 18-11-2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/06/2023 | 101.109.177.69 | นาย คมสัน วงศ์ไชย | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น K รุ่นน้ำหนัก 79-83 Kg. | |
2 | 22/06/2023 | 101.109.177.69 | นาย วงศกร หว่างเชื้อ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง