| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย ฟิตรีย์ มามุ | 10-06-2546 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-50 Kg. | 0 |
| 2 | นาย สุรพงค์ บุญจินดา | 11-07-2546 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
| 3 | นาย ธนาธิป ตรีภักดิ์ | 05-03-2545 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
| 4 | นาย ศอรี กินตาสัน | 20-03-2544 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 60-65 Kg. | 0 |
| 5 | นาย ณัฐวุฒิ ขุนจำเริญ | 02-08-2547 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 65-70 Kg. | 0 |
| 6 | นาย กามาล สุหลง | 29-01-2546 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 70-75 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง