| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย อาบัส ดาโอะมุสอ | 29-07-2546 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-50 Kg. | 0 |
| 2 | นาย ซาการียา ยูโซะ | 19-10-2544 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
| 3 | นาย อีลียัส ปอ | 26-06-2544 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
| 4 | นาย ณัฐพร บุญศิริ | 22-12-2547 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 60-65 Kg. | 0 |
| 5 | น.ส. นัสมี มุหิ | 22-09-2545 | 18-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-60 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง