ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย คอยรูล ยูโซะ | 14-07-2547 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-50 Kg. | 0 |
2 | นาย ลาฮาซาน เจ๊ะดี | 23-07-2545 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
3 | นาย อิรฟาน ปานาวา | 06-12-2546 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
4 | นาย อามีรซารฟัน เปาะดง | 19-06-2546 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 60-65 Kg. | 0 |
5 | นาย อาหามัดอาซีซี บือซา | 15-05-2547 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 70-75 Kg. | 0 |
6 | น.ส. นูรฟาตีฮะห์ แวเดร์ | 20-02-2547 | 19-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
7 | น.ส. แวรอซีลา แวโกะ | 07-08-2545 | 19-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 50-55 Kg. | 0 |
8 | น.ส. สุไฮลา แวซู | 12-12-2547 | 19-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-60 Kg. | 0 |
9 | น.ส. ฟาติน ลูแม | 01-04-2548 | 19-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 60-65 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง