| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. เด็กชายรอมฎอน ซูลง | 21-07-2554 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-34 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. อิกรอม แสะบีดิง | 28-08-2555 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-36 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. เด็กชายอิรฟาร์น ซาลีมะแซ | 20-01-2556 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-36 Kg. | 0 |
| 4 | ด.ช. มูฮัมหมัดฟาอิส ยามาโก | 28-02-2555 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-40 Kg. | 0 |
| 5 | ด.ช. เด็กชายลุตฟี บือราเฮง | 11-01-2555 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-40 Kg. | 0 |
| 6 | ด.ช. เด็กชายอาบูซา สะมะแอ | 14-06-2554 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-40 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง