| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย ภาณุพงศ์ หอมจีน | 12-06-2546 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
| 2 | นาย ภคพงษ์ แก้วสุวรรณ์ | 04-09-2546 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 65-70 Kg. | 0 |
| 3 | น.ส. ขณิตชา ดอกเตย | 02-03-2544 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
| 4 | น.ส. พลอยไพลิน เข็มต้น | 05-02-2548 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 40-45 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | น.ส.ปิยนันท์ ตนเหี่ยม | เดี่ยวปันจักลีลา | open | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
| รวม | 0 | |||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/03/2024 | 113.53.230.82 | นาย ภาณุพงศ์ หอมจีน | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 50-55 Kg. | |
| 2 | 20/03/2024 | 113.53.230.82 | นาย ภาณุพงศ์ หอมจีน | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 50-55 Kg. | |
| 3 | 20/03/2024 | 113.53.230.82 | นาย ภาณุพงศ์ หอมจีน | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 50-55 Kg. | |
| 4 | 20/03/2024 | 113.53.230.82 | นาย ภาณุพงศ์ หอมจีน | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 50-55 Kg. | |
| 5 | 20/03/2024 | 113.53.230.82 | น.ส. ขณิตชา ดอกเตย | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 45-50 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง