| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ด.ช.กมนทัต มันทลา | 25-05-2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-40 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. ด.ช.ศักดินนท์ มันทลา | 25-05-2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 40-42 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. ด.ช.บริพัตร นาธงชัย | 25-01-2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 48+ Kg. | 0 |
| 4 | ด.ญ. ด.ญ.ศิริวิมล เชื้อดี | 31-07-2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 46-48 Kg. | 0 |
| 5 | ด.ช. ด.ช.วุฒินัน คันทจันทร์ | 11-12-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 0 |
| 6 | ด.ญ. ด.ญ.สุทธิดา ต่อประโยชน์ | 21-05-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-45 Kg. | 0 |
| 7 | นาย นายปิติศักดิ์ คันทจันทร์ | 15-08-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 63-67 Kg. | 0 |
| 8 | น.ส. นางสาวพลอย ละราคี | 12-11-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 0 |
| 9 | ด.ช. ทินภัทร กลีบรัง | 17-06-2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 27-29 Kg. | 0 |
| 10 | ด.ช. ด.ช.ดลวัฒน์ กลีบรัง | 17-06-2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-31 Kg. | 0 |
| 11 | ด.ช. ด.ช.อิทธิพัทธ์ ศรีใสคำ | 07-02-2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 37-39 Kg. | 0 |
| 12 | ด.ช. ด.ช.ไตรภูมิ คุ้มหินลาด | 18-06-2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-41 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/09/2024 | 223.206.232.51 | ด.ช. ด.ช.นพณัฐ วันจันทร์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 38-40 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง