| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. มูฮัมหมัดซัยฟุดดีน ซีดิก | 25-03-2554 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-39 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. ยัรฮัม เจะดอหะ | 20-04-2552 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. อิควาน ยีมามะ | 05-04-2552 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 0 |
| 4 | ด.ช. ฟาอิฟ กะจิแจะแย | 13-10-2552 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-54 Kg. | 0 |
| 5 | ด.ญ. นัสวาน ดงตายา | 12-09-2552 | 13-15 ปี | Class A / Open | หญิง | 36-39 Kg. | 0 |
| 6 | ด.ญ. ซามีมี่ เจะมูซอ | 26-08-2553 | 13-15 ปี | Class A / Open | หญิง | 45-48 Kg. | 0 |
| 7 | ด.ญ. บานอกะฮ์ ยะผา | 22-06-2553 | 13-15 ปี | Class A / Open | หญิง | 48-51 Kg. | 0 |
| 8 | ด.ญ. กฤติยา พิทักคุมพล | 29-12-2553 | 13-15 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-54 Kg. | 0 |
| 9 | นาย ชาฮีดัน นะแว | 16-02-2552 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 0 |
| 10 | นาย อัดลัน บราเฮง | 02-07-2549 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
| 11 | นาย นัจมี ตาเยะ | 08-01-2551 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/02/2025 | 49.230.169.234 | ด.ช. อับดุลเราะมาน มะแซ | รุ่นอายุ 13-15 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg. | |
| 2 | 05/02/2025 | 49.230.169.234 | ด.ช. ยัรฮัม เจะดอหะ | รุ่นอายุ 13-15 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 42-45 Kg. | |
| 3 | 04/02/2025 | 49.230.169.235 | ด.ญ. อิบตีซัม มาเละ | รุ่นอายุ 13-15 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง