| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ฟุรกอน แวเด็ง | 01-01-2556 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-30 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. เด็กชายอิมรอน หะยีตาเยะ | 13-09-2556 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-32 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. ไซด์อาบีดีน กูริส | 13-11-2558 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-34 Kg. | 0 |
| 4 | ด.ญ. สีตีปาตีเมาะ สนิ | 27-07-2556 | 10-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-30 Kg. | 0 |
| 5 | ด.ช. อดิลัน สะอิ | 12-10-2553 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-42 Kg. | 0 |
| 6 | ด.ญ. อานีฟา ปูตะ | 07-11-2555 | 13-15 ปี | Class A / Open | หญิง | 45-48 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง