ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย ภานุวัตร บุญศัพท์ | 04-05-2548 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
2 | นาย จีราวัตน์ พิชิตรัตน์ | 27-12-2547 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
3 | นาย กฤษณกัณฑ์ เด็นหมัด | 10-06-2548 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 70-75 Kg. | 0 |
4 | น.ส. ชลลดา เจยาคม | 18-11-2539 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 55-60 Kg. | 0 |
5 | น.ส. นูรุลฟาตีฮะห์ วาเด็ง | 27-08-2544 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 60-65 Kg. | 0 |
6 | น.ส. อุษา ถินนุกูล | 07-11-2544 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 65-70 Kg. | 0 |
7 | น.ส. ชนัญชิดา มะอาจเลิศ | 05-09-2546 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 40-45 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/04/2025 | 202.28.64.249 | น.ส. ชลลดา เจยาคม | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 55-60 Kg. | |
2 | 11/04/2025 | 202.28.64.249 | น.ส. ชลลดา เจยาคม | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 55-60 Kg. | |
3 | 11/04/2025 | 202.28.64.249 | น.ส. ชลลดา เจยาคม | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 55-60 Kg. | |
4 | 11/04/2025 | 202.28.64.249 | น.ส. ชลลดา เจยาคม | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 55-60 Kg. | |
5 | 11/04/2025 | 202.28.64.249 | น.ส. ชลลดา เจยาคม | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 55-60 Kg. | |
6 | 11/04/2025 | 202.28.64.249 | น.ส. ชลลดา เจยาคม | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 55-60 Kg. | |
7 | 11/04/2025 | 202.28.64.249 | น.ส. ชลลดา เจยาคม | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 55-60 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง