ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย หนองคาย ฤทธิยา | 27-04-2548 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 45-50 Kg. | 0 |
2 | นาย นรานนท์ โสลี | 18-03-2548 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
3 | นาย ธราเทพ ศิริปัญญา | 31-01-2549 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
4 | นาย พิชิต วินทะไชย | 06-10-2548 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 70-75 Kg. | 0 |
5 | นาย รัฐธรรมนูญ นวลมิตร | 11-12-2549 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 40-45 Kg. | 0 |
6 | น.ส. ญาณัชชา เฉิดสถิตย์ | 09-01-2548 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
7 | น.ส. ชลธิดา แสนมนตรี | 05-03-2549 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 50-55 Kg. | 0 |
8 | น.ส. ศิลป์ศุภา บาลศรี | 26-02-2548 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 55-60 Kg. | 0 |
9 | น.ส. อรัญญา สีภูมี | 23-04-2547 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 60-65 Kg. | 0 |
10 | น.ส. ณัฐสุดา ธรรมราช | 23-01-2548 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 40-45 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง