| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย อามีน เทศอาเส็น | 28-06-2548 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 45-50 Kg. | 0 |
| 2 | นาย เอกพล ขวัญเจริญ | 15-04-2549 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
| 3 | นาย อีดิลอัฎฮา หมัดอุสัน | 20-01-2548 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
| 4 | นาย นวมินทร์ หมัดเลียด | 29-11-2550 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 60-65 Kg. | 0 |
| 5 | นาย ปฏิพงค์ ประสิทธิ์นุ้ย | 28-08-2550 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 75-80 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง