ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย พัชรพล เพ็ชรศรี | 12-08-2551 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 70-75 Kg. | 0 |
2 | น.ส. วริศรา แสงประเสริฐ | 21-05-2551 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
3 | น.ส. ศิริลักษณ์ วิโรจน์ศิริวงศ์ | 27-09-2551 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 40-45 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/04/2025 | 49.230.69.91 | นาย พัชรพล เพ็ชรศรี | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 70-75 Kg. | |
2 | 08/04/2025 | 49.230.69.91 | นาย พัชรพล เพ็ชรศรี | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 70-75 Kg. | |
3 | 08/04/2025 | 49.230.69.91 | นาย พัชรพล เพ็ชรศรี | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 70-75 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง