| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย Dude Muktar | 25-10-2551 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
| 2 | นาย Dwika Firmansyah | 11-05-2550 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 60-65 Kg. | 0 |
| 3 | น.ส. Siti Aisah | 23-06-2550 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
| 4 | น.ส. Debita Reghina Nineshe C.S | 09-06-2553 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 50-55 Kg. | 0 |
| 5 | น.ส. Dwi Bunga Larasati | 01-04-2550 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 55-60 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/06/2025 | 184.22.106.33 | นาย Muhamad Riziq Nur Fauzan | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 50-55 Kg. | |
| 2 | 12/06/2025 | 49.49.235.202 | นาย Kamelia Putri | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 55-60 Kg. | |
| 3 | 16/06/2025 | 184.22.106.33 | น.ส. Kayana Angelina Siallagan | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น S รุ่นน้ำหนัก 40-45 Kg. | |
| 4 | 16/06/2025 | 184.22.106.33 | น.ส. Kamelia Putri | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 55-60 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง