| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. กุลธร อารีวิวัฒน์กุล | 09-08-2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-50 Kg. | 0 |
| 2 | น.ส. อุษา กรีรัมย์ | 25-04-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 0 |
| 3 | น.ส. ภัทรพร บุญรัตนสมัย | 08-09-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 67-71 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/10/2025 | 49.49.250.71 | ด.ช. กุลธร อารีวิวัฒน์กุล | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น K รุ่นน้ำหนัก 48-50 Kg. | |
| 2 | 09/11/2025 | 49.230.45.223 | น.ส. ภัทรพร บุญรัตนสมัย | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg. | |
| 3 | 02/11/2025 | 49.230.45.137 | น.ส. ภัทรพร บุญรัตนสมัย | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง