| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. วริศรา อยู่เจริญ | 23-07-2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 44-46 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. สรวิศ อาจสาลี | 01-12-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-54 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. ธณาทัศน์ คุ้มวงษ์ | 26-03-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 54-57 Kg. | 0 |
| 4 | ด.ช. พชรพล ยืนสุข | 28-02-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 57-60 Kg. | 0 |
| 5 | นาย เกียรติศักดิ์ แสงหิรัญ | 04-11-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 0 |
| 6 | นาย ชลกร มีหัวโทน | 05-06-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
| 7 | นาย ชิตวร อาจสาลี | 21-06-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
| 8 | นาย ประวีร์ ปานแก้ว | 17-11-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 67-71 Kg. | 0 |
| 9 | นาย จิรวัฒน์ โพชะโน | 29-07-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 83-87 Kg. | 0 |
| 10 | น.ส. ชลดา มีหัวโทน | 03-11-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
| 11 | น.ส. อรัญญา วะชุม | 09-09-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 63-67 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/11/2025 | 171.4.133.87 | ด.ญ. วริศรา อยู่เจริญ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40-42 Kg. | |
| 2 | 08/11/2025 | 171.4.133.87 | นาย ประวีร์ ปานแก้ว | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg. | |
| 3 | 04/11/2025 | 171.97.7.244 | นาย ชิตวร อาจสาลี | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
| 4 | 09/11/2025 | 171.4.133.87 | น.ส. อรัญญา วะชุม | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง