| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. เด็กชายอนาวิล ค้อมทอง | 04-01-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-36 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. เด็กชายธีรศักดิ์ จางวางคง | 15-10-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-39 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. เด็กชายชนกันต์ ค้อมทอง | 17-09-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-42 Kg. | 0 |
| 4 | ด.ช. เด็กชายภานุพงษ์ กิ่งงิ้ว | 10-11-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-45 Kg. | 0 |
| 5 | ด.ช. เด็กชายณรงค์ภพ พิมพาเรือ | 14-05-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 0 |
| 6 | ด.ช. ด.ช.กิตติศักดิ์ หมื่นชนะสงคราม | 13-04-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 60-63 Kg. | 0 |
| 7 | นาย นายอภิวัฒน์ จันทร์ประเสริฐ | 17-08-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
| 8 | นาย นายเอกวิน แสงสว่าง | 11-10-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 67-71 Kg. | 0 |
| 9 | นาย นายชนาภัทร ผ่องอิ่ม | 01-01-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 71-75 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/11/2025 | 49.230.251.210 | ด.ช. เด็กชายชนกันต์ ค้อมทอง | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg. | |
| 2 | 09/11/2025 | 49.230.251.210 | ด.ช. เด็กชายชนกันต์ ค้อมทอง | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง