| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ซากีรีน มะแซ | 19-12-2554 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. ฟักรูรอซี หะยีอาซา | 29-10-2554 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. ด.ช.อับดุลเราะมาน แดเบาะซา | 07-06-2555 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
| 4 | ด.ช. อาฟฮัม เจ๊ะอามิ | 13-05-2553 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
| 5 | นาย ไฮกา เจ๊ะมามะ | 28-03-2550 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 0 |
| 6 | นาย มูฮัมหมัดริดวน มะรอเซะ | 03-09-2551 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
| 7 | นาย ซาการียา ยามา | 26-08-2553 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
| 8 | นาย นัสฟี หามะ | 24-08-2551 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง