| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.อภิชญา โอ่งกลาง | เดี่ยวปันจักลีลา | 10-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 0 |
| รวม | 0 | |||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/11/2025 | 1.46.89.188 | ด.ช. วาฎอน มะสาและ | รุ่นอายุ 10-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 28-30 Kg. | |
| 2 | 25/11/2025 | 1.46.89.188 | ด.ญ. นูรโซเฟีย มามะ | รุ่นอายุ 10-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 36-38 Kg. | |
| 3 | 25/11/2025 | 1.46.89.188 | ด.ช. ธัญธวัลวิทย์ เจ๊ะอาแซ | รุ่นอายุ 13-15 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง