| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/11/2025 | 1.46.89.188 | น.ส. นูรอยฮาน บินมาหะมะ | รุ่นอายุ 16-18 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
| 2 | 25/11/2025 | 1.46.89.188 | น.ส. แวอาซิม แวอาหลี | รุ่นอายุ 16-18 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
| 3 | 25/11/2025 | 1.46.89.188 | นาย อับดุลการีม ยูโซ๊ะ | รุ่นอายุ 19-35 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 50-55 Kg. | |
| 4 | 25/11/2025 | 1.46.89.188 | น.ส. นูร์อาซีกีน วาพา | รุ่นอายุ 19-35 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 50-55 Kg. | |
| 5 | 25/11/2025 | 1.46.89.188 | ด.ญ. นูรฟาเดีย ยูโซะ | รุ่นอายุ 7-9 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 24-26 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/11/2025 | 1.46.89.188 | ด.ญ.นูรอามาณี มานิ๊ | ประเภท เดี่ยวปันจักลีลา รุ่นอายุ 10-12 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง | |
| 2 | 25/11/2025 | 1.46.89.188 | ด.ช.อนาวิน เจ๊ะมะ | ประเภท เดี่ยวปันจักลีลา รุ่นอายุ 10-12 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย | |
| 3 | 25/11/2025 | 1.46.89.188 | นางสาวฟาติน บือราเฮง | ประเภท เดี่ยวปันจักลีลา รุ่นอายุ 19-35 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง