| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. อามีน อาแว | 05-09-2555 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-45 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. นัสรี ตาสะเมาะ | 28-04-2553 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
| 3 | นาย ปณต จันทโฆษ | 16-04-2550 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง