| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย วาริด เจ๊ะมะ | 24-03-2549 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
| 2 | นาย ฆอยรุลฮีซัมย์ วานิ | 16-09-2550 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
| 3 | นาย อับดุลวาฟี ยูโซะ | 04-02-2550 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 60-65 Kg. | 0 |
| 4 | นาย นิบัสลัน นิมุ | 24-03-2550 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 70-75 Kg. | 0 |
| 5 | นาย นายโยธิน คงคุณ | 01-01-2548 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 90-95 Kg. | 0 |
| 6 | นาย นายมูฮัมมัดฮาฟิส เเยนา | 03-04-2550 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 110+ Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวฟาติน บือราเฮง | เดี่ยวปันจักลีลา | open | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
| รวม | 0 | |||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง