ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย ซัมซู ดอเล๊าะ | 12-08-2546 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
2 | นาย ธีรภัทร สันขะหรี | 16-05-2547 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 60-65 Kg. | 0 |
3 | นาย ณัฐพงศ์ หิ้นมี | 15-02-2544 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 65-70 Kg. | 0 |
4 | นาย กิตติธัช มณีประวัติ | 03-08-2544 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 95-110 Kg. | 0 |
5 | นาย อารีฟ อารี | 28-01-2547 | OPEN | Class A / Open | ชาย | -45 Kg. | 0 |
6 | น.ส. ปรีชนันท์ แสงนวนนิ่ม | 14-03-2546 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
7 | น.ส. ชุลีกร ชุมนาคราช | 19-09-2546 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 50-55 Kg. | 0 |
8 | น.ส. ทิวาพร บัวชุม | 04-01-2547 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 55-60 Kg. | 0 |
9 | น.ส. เสาวภาคย์ โสตถินวกุล | 30-10-2545 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 75-80 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อริศรา เกตุทอง | เดี่ยวปันจักลีลา | open | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง