ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. นโดม ทองสุข | 06-04-2554 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-32 Kg. | 0 |
2 | ด.ช. ณัฐพล ไชยศรียา | 04-01-2553 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-45 Kg. | 0 |
3 | ด.ช. พัชรพล สามเมือง | 15-09-2552 | 13-15 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 0 |
4 | ด.ญ. กุลจิรา รอดด้วง | 09-12-2552 | 13-15 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-45 Kg. | 0 |
5 | นาย ชานน ศรีประสงค์ | 28-06-2548 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
6 | นาย คณุตม์ สามเมือง | 28-01-2548 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
7 | นาย คณิน สามเมือง | 28-01-2548 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
8 | น.ส. สุไรดา อาหลี | 23-03-2549 | 16-18 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
9 | น.ส. กุลนันท์ รอดด้วง | 07-05-2551 | 16-18 ปี | Class A / Open | หญิง | 59-63 Kg. | 0 |
10 | นาย ฮาฟิต อาแด | 09-10-2543 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
11 | นาย มานวรรธน์ รัตนคุณ | 22-01-2549 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 65-70 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สุไรดา อาหลี | เดี่ยวปันจักลีลา | 16-18 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
2 | นายฮาฟิต อาแด | เดี่ยวปันจักลีลา | 19-35 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/12/2023 | 27.55.77.181 | ด.ช. ภูดิศ รัตนคุณ | รุ่นอายุ 10-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-40 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง