| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย คอยรูดีน ออซา | 30-06-2548 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
| 2 | นาย นาย มูฮัมหมัดนูรอีมาน เจะนิ | 12-08-2546 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-50 Kg. | 0 |
| 3 | นาย นาย อิรฟัน วายีแอ | 24-11-2546 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-50 Kg. | 0 |
| 4 | นาย นาย ซูไฮมี ลัสสะมะนอ | 16-10-2546 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
| 5 | นาย อาฟาน นิมุ | 14-12-2546 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-60 Kg. | 0 |
| 6 | นาย นาย ริดวัน ดอเลาะ | 20-05-2550 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 65-70 Kg. | 0 |
| 7 | นาย นาย อาหามะ อุมโซะ | 23-06-2544 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 65-70 Kg. | 0 |
| 8 | นาย นาย มูฮำมัดเฟาซาน ตะนิแนง | 16-09-2542 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 65-70 Kg. | 0 |
| 9 | นาย นาย นูรดีน เต๊ะ | 28-04-2546 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 70-75 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาฟาน นิมุ | เดี่ยวปันจักลีลา | 19-35 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
| รวม | 0 | |||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/12/2023 | 171.7.224.253 | นาย นาย ฟิตรี นิลา | รุ่นอายุ 19-35 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 55-60 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง