ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. มูฮัมหมัดซูบีร ตาเยะ | 25-06-2555 | 10-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-30 Kg. | 0 |
2 | ด.ญ. ธฤดี ทองขวัญสุข | 24-01-2554 | 10-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-40 Kg. | 0 |
3 | ด.ญ. นันทิตา กุพันลำ | 28-06-2553 | 13-15 ปี | Class A / Open | หญิง | 36-39 Kg. | 0 |
4 | ด.ญ. ภรณ์ธิดา บุญอินทร์ | 16-10-2551 | 13-15 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-42 Kg. | 0 |
5 | ด.ญ. รวิภา เสาร์ศรีอ่อน | 17-03-2552 | 13-15 ปี | Class A / Open | หญิง | 45-48 Kg. | 0 |
6 | ด.ญ. ลักษิกา ลาสาลี | 10-04-2554 | 13-15 ปี | Class A / Open | หญิง | 48-51 Kg. | 0 |
7 | นาย ณัฐวุฒิ อินทองมาก | 20-10-2548 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
8 | นาย ธนภัทร พรรครักษ์ | 20-02-2550 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
9 | น.ส. ฮารีม แวเถาะ | 17-10-2549 | 16-18 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
10 | นาย ปวเรศ แดงแป้น | 21-09-2549 | 19-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 70-75 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | รวิภา เสารสีอ่อน | เดี่ยวปันจักลีลา | 13-15 ปี | ขาว | หญิง | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง