ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | มารียา ลิมะเซ็ง | เดี่ยวปันจักลีลา | 13-15 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
2 | อัสวารี โตะนิกา | เดี่ยวปันจักลีลา | 13-15 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
3 | มารียา ลิมะเซ็ง | เดี่ยวปันจักลีลา | freestyle 13-15 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
4 | อัสวารี โตะนิกา | เดี่ยวปันจักลีลา | freestyle 13-15 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05/02/2025 | 1.10.223.121 | ด.ช. ซุลฮิลมีย์ วาแม | รุ่นอายุ 10-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 32-34 Kg. | |
2 | 05/02/2025 | 1.10.223.121 | ด.ช. อัรชัด สาและ | รุ่นอายุ 10-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 28-30 Kg. | |
3 | 05/02/2025 | 1.10.223.121 | ด.ญ. ฮัยฟะ ซาจิ | รุ่นอายุ 10-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-32 Kg. | |
4 | 05/02/2025 | 1.10.223.121 | ด.ช. มูฮำหมัดมินบัสรู ดอเลาะ | รุ่นอายุ 7-9 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
5 | 05/02/2025 | 1.10.223.121 | ด.ญ. นิสรีน นิเลาะ | รุ่นอายุ 7-9 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
6 | 05/02/2025 | 1.10.223.121 | ด.ญ. นัสรีน นิเลาะ | รุ่นอายุ 7-9 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 28-30 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง