| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย นภัสกร เอาไชย | 15-08-2552 | 16-18 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงพัชรพิมพ์ เรืองจันทร์ | เดี่ยวปันจักลีลา | 13-15 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
| 2 | เด็กชายตรีเทพ จันแก้ว | เดี่ยวปันจักลีลา | 13-15 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
| รวม | 0 | |||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง