| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ภูผา หนูช่วย | 18-04-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-42 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. นโรดม ทองสุข | 06-04-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-45 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. ภูดิศ รัตนคุณ | 11-07-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 0 |
| 4 | ด.ช. วุฒิชัย หนุดหละ | 07-08-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 0 |
| 5 | ด.ช. ศักย์ศรณ์ รณรงค์ชัย | 15-09-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-54 Kg. | 0 |
| 6 | ด.ช. อาทิตย์ สุกแดง | 25-12-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 54-57 Kg. | 0 |
| 7 | นาย จุฑามาส เพชรบุรี | 20-11-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 0 |
| 8 | นาย วาซีย์ เด็กหลี | 11-10-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
| 9 | นาย พัชรพล สามเมือง | 15-09-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
| 10 | น.ส. กนกนิภา นิลวิสุทธิ | 30-07-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 0 |
| 11 | น.ส. กุลนันท์ รอดด้วง | 07-05-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 63-67 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูดิศ รัตนคุณ | เดี่ยวปันจักลีลา | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
| 2 | พัชรพล สามเมือง | เดี่ยวปันจักลีลา | 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
| 3 | กนกนิภา นิลวิสุทธิ | เดี่ยวปันจักลีลา | 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
| 4 | นโรดม ทองสุข ภูผา หนูช่วย |
คู่ปันจักลีลา | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
| รวม | 0 | |||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/11/2025 | 49.237.70.29 | นาย ภูริณัฐ ชูขาว | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง