8-11 ปี | A:7 M:3 F:4 | B:2 M:2 F:0 | C:0 M:0 F:0 | 12-13 ปี | A:2 M:2 F:0 | B:2 M:2 F:0 | C:0 M:0 F:0 |
14-15 ปี | A:6 M:4 F:2 | B:5 M:5 F:0 | C:0 M:0 F:0 | 16-17 ปี | A:3 M:2 F:1 | B:7 M:7 F:0 | C:0 M:0 F:0 |
18-23 ปี | A:7 M:7 F:0 | B:9 M:9 F:0 | C:0 M:0 F:0 | SENIOR | A:3 M:3 F:0 | B:4 M:4 F:0 | C:0 M:0 F:0 |
TOTAL | |||||||
A:28 B:29 C:0 |
ลำดับ | ทีม | รวม | ชาย | หญิง | ทีมชาย | ทีมหญิง | ผู้ดูแล | เบอร์โทร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weerasakreck muaythai academy | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | นายวีระศักดิ์เล็ก วงศ์ประเสริฐ | |
2 | KTG & BOOM KICK BOXING | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | เกียรติคุณ อารีวิวัฒน์กุล | |
3 | พันธ์พยัคฆ์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ณัฐชัย พลเยี่ยม | |
4 | GoldenHouseSakaeo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Thammarat Jandadee | |
5 | CHANG Action มวยไทย | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | สมัย ยงยุทธ | |
6 | Wonder Pretty | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ภัทราวุธ อัครธีรภพ | |
7 | DIAMOND MUAYTHAI GYM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ณัฐวุฒิ เข็มลา | |
8 | แอ็คแมน มวยไทยยิม | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ครู ฟาส | |
9 | Fire Warrior | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ธีรพงศ์ ดินแดง | |
10 | ดาราฉาย แมดคาวเบอร์เกอร์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ซ้อมยิมทั่วไป สามารถพยัคฆ์อรุณยิม,ส.สุวรรณรัย, | |
11 | นักรบเงา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | คัง | |
12 | ศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้า โดย TTB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | สุรศักดิ์ ทวีศิลป์ | |
13 | กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน | |
14 | ทีมโรงเรียนบางปะอิน ราชานุ เคราะห์ ๑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข | |
15 | ศิษย์มิ้งค์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ครูมิ้งค์ | |
16 | เขาทรายยิมส์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | เขาทราย แกเล็คซี่ | |
17 | โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | คุณพ่อโอ๋ | |
18 | ทีม K9 บ้านครูเบนซ์ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | กฤษณะ แสงลก | |
19 | กรุงเทพมวยไทย | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ครูฟร้านซ์ | |
20 | ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ครูบอส | |
21 | ครูฟาส มวยไทยยิิม | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ครูฟาส | |
22 | ภูริชัยธนพัฒน์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ครูมิ้งย์ | |
รวม | 57 | 50 | 7 | 0 | 0 |
ลำดับ | ทีม | รวม | เดี่ยวปันจักลีลา | คู่ปันจักลีลา | ทีมปันจักลีลา | ผู้ดูแล | เบอร์โทร |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |