เดี่ยวปันจักลีลา Tunggal

รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ธนเดช ธนวนิชนาม ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ณัฐฏวลักษณ์ เจริญแพทย์ ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดชลบุรี 0.000 0.000 0.000
2 วรฤทัย สานนท์ ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 0.000 0.000 0.000
3 ชิษณุษา ก่อบุญขวัญ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายปิยังกูร เย็นใส ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 เด็กชายณัฐวัฒน์ คำพูน ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 ธนวรรธน์ นาคเจริญศรี ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ขาว
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 วิพา มั่นใจ ราชประชานุเคราะห์ 66 นธ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ฮันน่าห์ เคเอส โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ด.ญ.ณัฐณิชา จุวิวัฒน์ ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
2 ชญาณ์นันท์ มามาตร ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
3 ณฤดี สังข์มณี ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
4 ฟิตรี​ เจ๊ะเต๊ะ มหาวิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ​วิทยาเขต​ตรัง​ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายธนกฤต สิริมิ่งมงคล ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ภูวิศ พรมภิระ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
3 ปภินวิช โชคชัยกวิน ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
4 ด.ช.อิรฟาน ดอเลาะ ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านปะกาลือสง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ขาว
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 วิรัญชนา เงินแดง ราชประชานุเคราะห์ 66 นธ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงโซเฟีย สุไลมัน ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านจูดแดง 0.000 0.000 0.000
2 ณิชาพร ใจห้าว ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
3 ด.ญ.ซัลวาน ยูโซะ ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านปะกาลือสง 0.000 0.000 0.000
4 อานีส ดีมะแอ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
5 ฮัยฟัต เจ๊ะแต โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย ขาว
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 มูฮัมหมัดเจฟรี วอลี ราชประชานุเคราะห์ 66 นธ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ธนากร ขำคล้าย โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายธเนศ โพธิประเสริฐ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 เด็กชายเสกสิต ขอร่วมกลาง ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 ธนกร ธิโปธิ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
4 ธนพันธุ์ แสงสุข ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
5 ภูดิศ รัตนคุณ อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 0.000 0.000 0.000
6 ด.ช.สุริยา ชัยยะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000
7 อารีฟ สะมะแอ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 มุกอันดา ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงน้ำเพชร อารีรักษ์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 เด็กหญิงพรวิภา จีนเง๊ก ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 กัญญาณัฐ หารินไสล ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 0.000 0.000 0.000
4 สิริกัญญา ยะเสน ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
5 เลอทีญา พัฒนศิลป์ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
6 ชิญามาศ โชคชัยกวิน ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
7 พัชรพิมพ์ เรืองจันทร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000
8 เด็กหญิงเขมิกา นนทสูงเนิน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 กัมปนาท รูปอั๋น โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นายโรยา มิระกนย์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 คุณภัทร แก้วจรัญ ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดชลบุรี 0.000 0.000 0.000
3 ซุฟยูดิน อาแว ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
4 ณัฐวุฒิ หน่องพงษ์ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
5 ภูภกร วงศ์ธนะเชษฐ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
6 อานัส ดีมะแอ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
7 พัชรพล สามเมือง อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 0.000 0.000 0.000
8 อัฟฎ็อล แวนาแว โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
9 นายพีรพัฒน์ ลือกลาง โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ฮาฟีญ่า เคเอส โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นางสาวอนันตญา สุวรรณวาท LEGEND GYM 0.000 0.000 0.000
2 นางสาวศิริลักษณ์ วิโรจน์ศิริวงศ์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
3 นางสาวอลิน ทองบาน ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
4 ชิมณี รัตติกาลสุขะ ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดชลบุรี 0.000 0.000 0.000
5 บงกช สุวรรณัง ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
6 อารยา ทัศทอง ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 0.000 0.000 0.000
7 นาเบลล่า มุสตาแม ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
8 วรรณรดา เอื้อเฟื้อ ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 0.000 0.000 0.000
9 ศิวรินทร์ สุขแจ่ม ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
10 มนัญชยา ทรัพย์ทวีคูณ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
11 อาญา ขุนตามา รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
12 ปภาดา เลขะสม ศรีนครินทร์ 0.000 0.000 0.000
13 กุลจิรา รอดด้วง อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 0.000 0.000 0.000
14 อิสดีนา บินเจ๊ะอาลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
15 นางสาวจันทราทิพย์ นนทสูงเนิน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) 0.000 0.000 0.000
16 นางสาวนาเดียร์ บาเหม โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 7-8 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 วรฤทัย สานนท์ ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 9-10 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายณัฐวัฒน์ คำพูน ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ธนัญกรณ์ วงศ์ธนะเชษฐ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 9-10 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ฮันน่าห์ เคเอส โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 9-10 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ณฉัตร วรศักตยานันต์ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 11-12 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายธนกฤต สิริมิ่งมงคล ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ภูวิศ พรมภิระ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
3 สุดปฐพี น้ำฝน ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 13-14 ปี ชาย เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ธนากร ขำคล้าย โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 13-14 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายเสกสิต ขอร่วมกลาง ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ธนกร ธิโปธิ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
3 ธนพันธุ์ แสงสุข ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
4 ฟาฎิล โละมะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 13-14 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 บุญยานุช เพชรดำ โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 13-14 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงน้ำเพชร อารีรักษ์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 เด็กหญิงบัว ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 อิศราพร ยอดอัจฉริยะ ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 0.000 0.000 0.000
4 นูไรฮัน กาจา โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 15-17 ปี ชาย เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 กัมปนาท รูปอั๋น โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 15-17 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นายโรยา มิระกนย์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 อับดุลเราะห์มาน อาแว ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
3 ณัฐวุฒิ หน่องพงษ์ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
4 ภูภกร วงศ์ธนะเชษฐ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
5 อาหามะ เพ็งเลาะ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
6 ฮารอฟัต มะอีซอ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 15-17 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ฮาฟีญ่า เคเอส โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 15-17 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นางสาวโจเซฟา อาเก็ทตาซ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 นางสาวอลิน ทองบาน ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 อัยมาน ดอฆอ ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
4 ณิชาภัทร ดำรักษ์ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
5 อาญา ขุนตามา รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
6 นาดา กูบู โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี มีด ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ณัจชวินท์ หิรัญ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี มีด หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ชิษณุษา ก่อบุญขวัญ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี พลอง ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ธีรทัต บุญช่วย ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี พลอง หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 กชพร เทการ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี มีด ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 กันติทัต แซ่อึ้ง LEGEND GYM 0.000 0.000 0.000
2 เด็กชายปิยังกูร เย็นใส ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
3 เด็กชายณัฐวัฒน์ คำพูน ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
4 ด.ช.ปัณณวิชญ์ มารื่น ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
5 ธนวรรธน์ นาคเจริญศรี ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี มีด หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ณัฏฐพินันท์ สุรกิตติเดช LEGEND GYM 0.000 0.000 0.000
2 ด.ญ.กรวริณ พยุงแสนกุล ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
3 ณฉัตร วรศักตยานันต์ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี พลอง ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ปัญญพัฒน์ รุ่งสกุล LEGEND GYM 0.000 0.000 0.000
2 เด็กชายปิยังกูร เย็นใส ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
3 เด็กชายณัฐวัฒน์ คำพูน ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
4 ธนวรรธน์ นาคเจริญศรี ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี พลอง หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ณัฏฐพินันท์ สุรกิตติเดช LEGEND GYM 0.000 0.000 0.000
2 ณฉัตร วรศักตยานันต์ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000