เดี่ยวปันจักลีลา Tunggal

รุ่นอายุ 9-10 ปี มือเปล่า ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายปิยังกูร เย็นใส ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 กันติทัต เเซ่อึ้ง สโมสรไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี มือเปล่า หญิง ขาว
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงวิพา มั่นใจ ราชประชานุเคราะห์ 66 นธ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี มือเปล่า หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ด.ญ.บุญญาดา ศรีนรคุด ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
2 ณัฎฐพินันท์ สุรกิตติเดช สโมสรไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายกันต์ วิสาละ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 เด็กชายณัฐวัฒน์ คำพูน ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 ด.ช.ภูวิศ พรมภิระ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
4 ธนวรรธน์ นาคเจริญศรี สโมสรไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ขาว
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงวิรัญชนา เงินแดง ราชประชานุเคราะห์ 66 นธ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ฐาณัชชา ศิลปี REGEND GYM 0.000 0.000 0.000
2 เด็กหญิงณัฐฐาพร ขวัญนิมิตร ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 ด.ญ.ชญานันท์ มามาตร ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
4 เปรมยุดา พาพันธ์ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
5 ด.ญ.ตถตา กาญจนโหติ สโมสรไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายธนกฤต สิริมิ่งมงคล ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ด.ช อัสวารี โตะนิกา ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
3 ด.ช.พัฒนสิน ใหม่ตา ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
4 ด.ช.ธนพันธุ์ แสงสุข สโมสรไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
5 ภูดิศ รัตนคุณ อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 0.000 0.000 0.000
6 อนุพงษ์ สุพร โรงเรียนกีฬา อบจ.นม.โตนดพิทยาคม 0.000 0.000 0.000
7 ณฐวัฒน์ เพ็ชรเดชะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000
8 วันอัซฮาร์ เจ๊บู โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงจรัสรัส อุ่นแก้ว ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ด.ญ.กัญญาณัฐ หารินไสล ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 0.000 0.000 0.000
3 ด.ญ.วรรณรดา เอื้อเฟื้อ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
4 สุทธิกานต์ ชอบรู้ โรงเรียนกีฬา อบจ.นม.โตนดพิทยาคม 0.000 0.000 0.000
5 พัชรพิมพ์ เรืองจันทร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000
6 โซเฟีย สุไลมัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
7 ภัททิยา จรูญทอง โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นายโรยา มิระกนย์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 นาย ธนกฤต พิทักษ์ตุ้ม ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
3 อับดุลรอมัน มิง ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
4 คณิศร ช่วยเรือง ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
5 ภูภกร วงศ์ธนะเชษฐ สโมสรไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
6 พัชรพล สามเมือง อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 0.000 0.000 0.000
7 ตรีเทพ จันแก้ว โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000
8 อารีฟ สะมะแอ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
9 นาย ชญตว์ เยื่อไม้ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นางสาวน้ำเพชร อารีรักษ์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 นางสาวอลิน ทองบาน ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 น.ส.บงกช สุวรรณัง ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
4 น.ส อัยมาน ดอฆอ ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
5 ศิวรินทร์ สุขเเจ่ม ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
6 นูรีฮัน จิ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
7 พัชรธร ร่วมญาติ สโมสรไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
8 กนกนิภา นิลวิสุทธิ อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 0.000 0.000 0.000
9 สุวภัทร หอมกำปัง โรงเรียนกีฬา อบจ.นม.โตนดพิทยาคม 0.000 0.000 0.000
10 อิสดีนา บินเจ๊ะอาลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
11 น.ส ศศิวา ยศศิริ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 0.000 0.000 0.000
12 นาเดียร์ บาเหม โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 9-10 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 กันติทัต เเซ่อึ้ง สโมสรไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 9-10 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ณัฏฐสนีย์ สุรกิตติเดช REGEND GYM 0.000 0.000 0.000
2 พลอยณภัส เปาะดิงซามู สโมสรไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 11-12 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 อาริส นาดีม เซียวดีน REGEND GYM 0.000 0.000 0.000
2 เด็กชายณัฐวัฒน์ คำพูน ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 ธนวรรธน์ นาคเจริญศรี สโมสรไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 11-12 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ฐาณัชชา ศิลปี REGEND GYM 0.000 0.000 0.000
2 เด็กหญิงกัญยรัตน์ จีนเมือง ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 ด.ญ ซีตีอามีเนาะ พะระอิง ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
4 ด.ญ.ณฉัตร วรศักตยานันต์ สโมสรไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 13-14 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายธนกฤต สิริมิ่งมงคล ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ด.ช อัสวารี โตะนิกา ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
3 ด.ช.ธนพันธุ์ แสงสุข สโมสรไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 13-14 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงบัว - ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 มิ่งขวัญ สอนสุวรรณ์ สโมสรไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
3 ด.ญ.ภัทรพร ศุกระกาญจน์ โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 15-17 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นายโรยา มิระกนย์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 อับดุลเราะมัน อาแว ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
3 ภูภกร. วงศ์ธนะเชษฐ สโมสรไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 15-17 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นางสาวน้ำเพชร อารีรักษ์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 นางสาวอลิน ทองบาน ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 น.ส อัยมาน ดอฆอ ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
4 ณิชาภัทร ดำรักษ์ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
5 ฮานีฟา วาเด็ง รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
6 นูรฟิรดาว ยูโซะ ศรีนครินทร์ 0.000 0.000 0.000
7 นาดา กูบู โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000