ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ชิโร่ บัวระภา | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-35 Kg. | 700 |
2 | นาย วรเดช กล่อมสงค์ | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | -45 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. ชนนนท์ มงคลการ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. ชรัณยภัทร์ รัตนเหล็กไหล | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ยศพร บูรณะเทศะ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. รมิตา มงคลการ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
7 | น.ส. พชรกร ผุดแจ้ง | 2550 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 67-73 Kg. | 700 |
รวม | 4,900 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | รสิตา อ่อนรู้ที่ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
รวม | 600 |
ยอดรวม | 5,500 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/02/2025 | 184.22.191.153 | ด.ญ. ณัฐนันท์ สวัสดีจันทร์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg. | |
2 | 11/02/2025 | 184.22.191.153 | ด.ญ. ณัฐนันท์ สวัสดีจันทร์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg. | |
3 | 11/02/2025 | 184.22.191.153 | นาย วรเดช กล่อมสงค์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg. | |
4 | 12/02/2025 | 184.22.191.153 | ด.ช. พรรษา ทองคำ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
5 | 11/02/2025 | 184.22.191.153 | ด.ญ. รมิตา มงคลการ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
6 | 11/02/2025 | 184.22.191.153 | ด.ญ. รมิตา มงคลการ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง